
CL BRAKES
En stockPLAQUETTE DE FREIN CL BRAKES POUR YAMAHA 125 XMAX 2006>2013 AR, 125 MAJESTY AR / MBK 125 SKYCRUISER AR, 125 SKYLINER AR / SUZUKI 125 BURGMAN 2002>2006 AR (1 JEU DE 2 PLAQUETTES) (3057 MSC) 0841754007064
Reference 16348
⚠️Produit dangereux - Transport aérien interdit
Référence : 161947
Code Ean : 8054705043888
Warning: Last items in stock!
Date de disponibilité :
| Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | BLUE MARLIN | 1000 | 2002 | ARRIÈRE | |
| APRILIA | ETV CAPONORD | 1000 | 2001 | ARRIÈRE | |
| APRILIA | RS | 50 | 2006 | AVANT | |
| APRILIA | RSV FACTORY | 1000 | 2004 | ARRIÈRE | |
| APRILIA | RSV MILLE | 1000 | 1997 | 2001 | ARRIÈRE |
| APRILIA | RSV MILLE R | 1000 | 1998 | 2005 | ARRIÈRE |
| APRILIA | RSV TUONO | 1000 | 2002 | ARRIÈRE | |
| APRILIA | RSV TUONO R | 1000 | 2002 | ARRIÈRE | |
| APRILIA | RSV TUONO R FACTORY | 1000 | 2006 | ARRIÈRE | |
| APRILIA | RSV TUONO V4R | 1000 | 2011 | ARRIÈRE | |
| APRILIA | TUONO V4 | 1000 | 2015 | ARRIÈRE | |
| BENELLI | LEONCINO | 500 | 2016 | ARRIÈRE | |
| BENELLI | TNT | 1130 | 2005 | ARRIÈRE | |
| BENELLI | TNT | 899 | 2007 | ARRIÈRE | |
| BENELLI | TNT CAFE RACER | 1130 | 2005 | ARRIÈRE | |
| BENELLI | TNT SPORT | 1130 | 2005 | ARRIÈRE | |
| BENELLI | TORNADO 3 | 1130 | 2006 | ARRIÈRE | |
| BENELLI | TORNADO TRE | 900 | 2003 | ARRIÈRE | |
| BENELLI | TORNADO TRE RS | 900 | 2004 | ARRIÈRE | |
| BENELLI | TREK | 899 | 2007 | ARRIÈRE | |
| BENELLI | TRK | 502 | 2017 | ARRIÈRE | |
| BIMOTA | DB5 DELIRIO | 1000 | 2007 | ARRIÈRE | |
| BIMOTA | DB5 MILLE | 1000 | 2005 | ARRIÈRE | |
| BIMOTA | DB5 S | 1000 | 2007 | ARRIÈRE | |
| BIMOTA | DB8 | 1198 | 2010 | ARRIÈRE | |
| DERBI | GP1 | 50 | 2005 | AVANT | |
| DERBI | GPR NUDE | 50 | 2004 | AVANT | |
| DERBI | GPR RACING | 50 | 2004 | AVANT | |
| DERBI | MULHACEN | 659 | 2005 | ARRIÈRE | |
| DERBI | MULHACEN CAFE | 659 | 2008 | ARRIÈRE | |
| DERBI | RAMBLA | 125 | 2008 | AVANT | |
| DUCATI | 1098 R | 1098 | 2008 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | 1098 S | 1098 | 2007 | 2008 | ARRIÈRE |
| DUCATI | 749 R | 749 | 2004 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | 749 S | 749 | 2003 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2008 | 2010 | ARRIÈRE |
| DUCATI | 848 EVO | 848 | 2011 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | HYPERMOTARD | 796 | 2010 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | HYPERMOTARD | 939 | 2016 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | HYPERMOTARD EVO | 1100 | 2010 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | HYPERMOTARD EVO SP | 1100 | 2010 | 2012 | ARRIÈRE |
| DUCATI | HYPERMOTARD HYPERSTRADA | 939 | 2016 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | HYPERMOTARD SP | 939 | 2016 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MONSTER | 696 | 2008 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MONSTER | 1100 | 2009 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MONSTER | 796 | 2011 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MONSTER | 1200 | 2014 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MONSTER | 821 | 2015 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MONSTER DARK | 821 | 2015 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MONSTER EVO | 1100 | 2011 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MULTISTRADA | 1000 | 2003 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MULTISTRADA | 1200 | 2010 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | PANIGALE | 899 | 2014 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | PANIGALE | 1299 | 2015 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | PANIGALE | 959 | 2016 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | SPORT | 900 | 2002 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | SS SUPERSPORT | 900 | 2003 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | SUPERLEGGERA | 1199 | 2014 | ARRIÈRE | |
| GILERA | NEXUS | 500 | 2003 | 2009 | ARRIÈRE |
| KAWASAKI | H2 NINJA | 1000 | 2015 | ARRIÈRE | |
| KTM | RC8 | 1190 | 2008 | ARRIÈRE | |
| KTM | RC8 R | 1190 | 2009 | ARRIÈRE | |
| KTM | SUPER DUKE GT | 1290 | 2016 | ARRIÈRE | |
| KTM | SUPER DUKE R | 1290 | 2016 | ARRIÈRE | |
| MALAGUTI | SPIDERMAX GT | 500 | 2004 | 2010 | ARRIÈRE |
| MBK | SKYLINER | 125 | 2003 | ARRIÈRE | |
| MBK | THUNDER | 125 | 2001 | ARRIÈRE | |
| MOTO GUZZI | BREVA | 750 | 2003 | 2007 | ARRIÈRE |
| MOTO GUZZI | BREVA | 1100 | 2004 | ARRIÈRE | |
| MOTO GUZZI | GRISO | 750 | 2004 | ARRIÈRE | |
| MV-AGUSTA | BRUTALE DRAGSTER | 800 | 2015 | ARRIÈRE | |
| MV-AGUSTA | BRUTALE DRAGSTER RC | 800 | 2017 | ARRIÈRE | |
| MV-AGUSTA | BRUTALE DRAGSTER RR | 800 | 2015 | ARRIÈRE | |
| MV-AGUSTA | BRUTALE RR | 800 | 2015 | ARRIÈRE | |
| MV-AGUSTA | F3 | 675 | 2015 | ARRIÈRE | |
| MV-AGUSTA | F3 RC | 800 | 2016 | ARRIÈRE | |
| MV-AGUSTA | F3 RC | 675 | 2016 | ARRIÈRE | |
| MV-AGUSTA | RIVALE | 800 | 2013 | ARRIÈRE | |
| MV-AGUSTA | STRADALE | 800 | 2015 | ARRIÈRE | |
| MV-AGUSTA | TURISMO VELOCE | 800 | 2014 | ARRIÈRE | |
| PEUGEOT | CITYSTAR | 50 | 2014 | ARRIÈRE | |
| PEUGEOT | DJANGO HERITAGE | 125 | 2014 | ARRIÈRE | |
| PEUGEOT | SATELIS | 500 | 2006 | AVANT ET ARRIÈRE | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 | 50 | 2015 | ARRIÈRE | |
| SUZUKI | UH BURGMAN | 125 | 2002 | 2006 | ARRIERE |
| SUZUKI | UH BURGMAN | 150 | 2002 | 2006 | ARRIERE |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RR | 1200 | 2022 | ARRIERE | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RS | 1200 | 2021 | ARRIERE | |
| YAMAHA | MAJESTY | 125 | 2001 | 2009 | ARRIÈRE |
| YAMAHA | X MAX | 125 | 2006 | 2013 | |
| YAMAHA | X-CITY | 125 | 2008 | 2011 | ARRIÈRE |
| Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
| Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
| Utilisation du Produit | MAXISCOOTER |
| Modèle du produit | 174.2035 |
| Hauteur | 53,9 MM |
| Epaisseur | 7,3 MM |
| Position | AVANT / ARRIÈRE |
| Référence Origine | 174.2035 |
| Largeur | 50,9 MM |
| Nombre de plaquettes | 2 |
| Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
| Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
| Produit similaire | 20381, 16348 |
| Conditionnement | (PAIRE) |
| Version du produit | MÉTAL FRITTÉ |

Reference 16348

Reference 20381