
POLINI
En stockPLAQUETTE DE FREIN POLINI POUR BETA 50 RR ENDURO AR, 50 MOTARD ALU AM6 AR (L 66mm - H 37mm - P 7.6mm) (174.0125) (ORIGINAL) 8054705043611
Reference 150618
⚠️Produit dangereux - Transport aérien interdit
Référence : 161141
Code Ean : 8025832415510
Warning: Last items in stock!
Date de disponibilité :
| Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RXV 4.5 | 450 | 2005 | ARRIÈRE | |
| APRILIA | RXV 5.5 | 550 | 2005 | ARRIÈRE | |
| APRILIA | SXV | 450 | 2005 | ARRIÈRE | |
| APRILIA | SXV | 550 | 2006 | ARRIÈRE | |
| BETA | CROSSTRAINER | 300 | 2015 | ARRIÈRE | |
| BETA | RR | 450 | 2005 | 2009 | ARRIÈRE |
| BETA | RR | 525 | 2005 | 2009 | ARRIÈRE |
| BETA | RR | 400 | 2005 | 2010 | ARRIÈRE |
| BETA | RR | 250 | 2005 | 2013 | ARRIÈRE |
| BETA | RR | 300 | 2013 | ARRIERE,2T | |
| BETA | RR | 250 | 2013 | ARRIERE,2T | |
| BETA | RR | 125 | 2018 | ARRIÈRE | |
| BETA | RR | 200 | 2019 | ARRIERE,2T | |
| BETA | RR CROSS | 450 | 2013 | 2014 | ARRIÈRE |
| BETA | RR CROSS COUNTRY | 450 | 2012 | ARRIÈRE | |
| BETA | RR ENDURO | 520 | 2010 | 2011 | ARRIÈRE |
| BETA | RR ENDURO | 400 | 2011 | 2014 | ARRIÈRE |
| BETA | RR ENDURO | 450 | 2011 | 2015 | ARRIÈRE |
| BETA | RR ENDURO | 350 | 2011 | 2017 | ARRIÈRE |
| BETA | RR ENDURO | 498 | 2012 | 2014 | ARRIÈRE |
| BETA | RR ENDURO | 300 | 2013 | 2017 | ARRIÈRE |
| BETA | RR ENDURO | 250 | 2014 | 2017 | ARRIÈRE |
| BETA | RR ENDURO | 430 | 2015 | 2017 | ARRIÈRE |
| BETA | RR ENDURO | 480 | 2015 | 2017 | ARRIÈRE |
| BETA | RR ENDURO | 390 | 2015 | 2017 | ARRIÈRE |
| BETA | RR FACTORY | 400 | 2010 | 2011 | ARRIÈRE |
| BETA | RR FACTORY | 520 | 2010 | 2011 | ARRIÈRE |
| BETA | RR FACTORY | 450 | 2010 | 2012 | ARRIÈRE |
| BETA | RR FACTORY | 350 | 2011 | 2012 | ARRIÈRE |
| BETA | RR FACTORY | 498 | 2012 | ARRIÈRE | |
| BIMOTA | BBX ENDURO | 508 | 2012 | ARRIÈRE | |
| BIMOTA | BBX ENDURO | 300 | 2012 | ARRIÈRE | |
| GAS GAS | EC | 200 | 2011 | ARRIÈRE | |
| GAS GAS | EC | 300 | 2011 | 2017 | ARRIÈRE |
| GAS GAS | EC | 250 | 2011 | 2017 | ARRIÈRE |
| GAS GAS | EC R | 300 | 2018 | ARRIÈRE | |
| GAS GAS | EC R | 250 | 2018 | ARRIÈRE | |
| GAS GAS | EC R | 200 | 2018 | ARRIÈRE | |
| GAS GAS | EC RACING | 125 | 2013 | 2015 | ARRIÈRE |
| GAS GAS | EC RACING | 250 | 2013 | 2017 | ARRIÈRE |
| GAS GAS | EC RACING | 200 | 2013 | 2017 | ARRIÈRE |
| GAS GAS | EC RACING | 300 | 2013 | 2017 | ARRIÈRE |
| GAS GAS | EC SIX DAYS | 125 | 2011 | ARRIÈRE | |
| KAWASAKI | KLX R | 450 | 2008 | 2020 | ARRIÈRE |
| KAWASAKI | KX | 250 | 2020 | ARRIÈRE | |
| KAWASAKI | KX F | 250 | 2004 | ARRIÈRE | |
| KAWASAKI | KX F | 450 | 2006 | 2011 | ARRIÈRE |
| SHERCO | 4.5 SM | 450 | 2006 | ARRIÈRE | |
| SHERCO | ENDURO 4.5 | 450 | 2005 | 2011 | ARRIÈRE |
| SHERCO | SE 2.5 | 250 | 2009 | 2011 | ARRIÈRE |
| SHERCO | SE 3.0 3.0 | 300 | 2010 | 2011 | ARRIÈRE |
| SHERCO | SE ENDURO | 510 | 2006 | 2011 | ARRIÈRE |
| SHERCO | SE ENDURO 2.5 | 250 | 2006 | 2011 | ARRIÈRE |
| SHERCO | SE F | 450 | 2014 | ARRIÈRE | |
| SHERCO | SE IR | 450 | 2012 | 2013 | ARRIÈRE |
| SUZUKI | RMX | 250 | 2004 | ARRIÈRE | |
| SUZUKI | RMX | 450 | 2005 | ARRIÈRE | |
| SUZUKI | RMX | 450 | 2010 | 2017 | ARRIÈRE |
| YAMAHA | WR F | 250 | 2003 | ARRIÈRE | |
| YAMAHA | WR F | 450 | 2003 | 2018 | ARRIÈRE |
| YAMAHA | WR R | 250 | 2008 | 2015 | ARRIÈRE |
| YAMAHA | WR X | 250 | 2008 | 2016 | ARRIÈRE |
| YAMAHA | YZ | 250 | 2003 | ARRIÈRE | |
| YAMAHA | YZ | 125 | 2003 | ARRIÈRE | |
| YAMAHA | YZ F | 250 | 2003 | ARRIÈRE | |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2003 | 2015 | ARRIÈRE |
| YAMAHA | YZ X | 250 | 2021 | ARRIÈRE |
| Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
| Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
| Utilisation du Produit | MOTO |
| Modèle du produit | FD0349BD |
| Hauteur | 36 MM |
| Epaisseur | 9,4 MM |
| Position | ARRIÈRE |
| Largeur | 67 MM |
| Nombre de plaquettes | 2 |
| Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
| Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
| Produit similaire | 196183, 150618 |
| Référence Fournisseur | FD0349BD1 |
| Conditionnement | (PAIRE) |
| Version du produit | DIRT ORGANIQUE |

Reference 150618

Reference 196183