
POLINI
En stockPLAQUETTE DE FREIN POLINI POUR APRILIA 125 RX R, 850 SRV / MBK 300 KILIBRE, 125 SKYLINER / PIAGGIO 400 BEVERLY, 500 X9 / SUZUKI 125 BURGMAN / YAMAHA 300 VERSITY XC (174.0027) (ORIGINAL) 8054705043178
Reference 134424
⚠️Produit dangereux - Transport aérien interdit
Référence : 1229 (Remplace le modèle 161117)
Code Ean : 8025832414049
Warning: Last items in stock!
Date de disponibilité :
| Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | MX | 125 | 2004 | 2008 | AVANT |
| APRILIA | MX SUPERMOTO | 125 | 2007 | AVANT | |
| APRILIA | PEGASO | 650 | 1996 | AVANT | |
| APRILIA | RST FUTURA | 1000 | 2001 | 2003 | AVANT |
| APRILIA | RX | 125 | 1995 | 2008 | AVANT |
| APRILIA | RX ENDURO | 125 | 2008 | AVANT | |
| APRILIA | RX SUPERMOTARD | 125 | 2008 | AVANT | |
| APRILIA | SRV | 850 | 2012 | 2018 | AVANT |
| BENELLI | BX ENDURO | 449 | 2007 | AVANT | |
| BENELLI | BX ENDURO | 505 | 2008 | AVANT | |
| BIMOTA | DBX | 1100 | 2013 | ARRIÈRE | |
| BMW | G 450 X | 450 | 2008 | 2011 | AVANT |
| BMW | HP2 ENDURO | 1200 | 2005 | 2009 | ARRIÈRE |
| BMW | HP2 SPORT | 1200 | 2008 | 2011 | ARRIÈRE |
| BMW | K 1200 GT | 1200 | 2008 | ARRIÈRE | |
| BMW | R 1200 NINE T | 1200 | 2013 | 2023 | ARRIERE |
| BMW | R 1200 NINE-T PURE | 1200 | 2017 | 2023 | ARRIERE |
| BMW | R 1200 NINE-T RACER | 1200 | 2017 | 2020 | ARRIERE |
| BMW | R 1200 NINE-T SCRAMBLER | 1200 | 2016 | 2023 | ARRIERE |
| BMW | R 1200 NINE-T URBAN GS | 1200 | 2017 | 2023 | ARRIERE |
| CAGIVA | ELEFANT | 750 | 1993 | 1995 | ARRIÈRE |
| CF MOTO | CL-X ADVENTURE | 700 | 2022 | ARRIERE | |
| CF MOTO | CL-X HERITAGE | 700 | 2021 | ARRIERE | |
| CF MOTO | CL-X SPORT | 700 | 2022 | ARRIERE | |
| CF MOTO | MT EXPLORE | 800 | 2023 | 2024 | ARRIERE |
| CF MOTO | MT SPORT | 800 | 2022 | ARRIERE | |
| CF MOTO | MT TOURING | 800 | 2022 | ARRIERE | |
| DUCATI | MONSTER | 695 | 2007 | 2008 | AVANT |
| DUCATI | MONSTER | 400 | 2007 | 2008 | AVANT |
| DUCATI | MONSTER | 1200 | 2014 | 2015 | ARRIÈRE |
| DUCATI | MONSTER DARK | 620 | 2005 | 2006 | AVANT |
| DUCATI | MONSTER S2R | 800 | 2005 | 2007 | AVANT |
| DUCATI | MONSTER S2R DARK | 800 | 2005 | 2006 | AVANT |
| DUCATI | MULTISTRADA | 950 | 2017 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MULTISTRADA DARK | 620 | 2006 | AVANT | |
| DUCATI | MULTISTRADA ENDURO | 1200 | 2016 | 2018 | ARRIÈRE |
| DUCATI | MULTISTRADA ENDURO PRO | 1200 | 2018 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MULTISTRADA ENDURO TOURING | 1200 | 2016 | 2018 | ARRIÈRE |
| DUCATI | MULTISTRADA S | 1262 | 2018 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MULTISTRADA S GRAND TOUR | 1262 | 2020 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MULTISTRADA S PIKES PEAK | 1200 | 2016 | 2017 | ARRIÈRE |
| DUCATI | MULTISTRADA S PIKES PEAK | 1262 | 2018 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MULTISTRADA S TOURING | 1200 | 2015 | 2017 | ARRIÈRE |
| DUCATI | MULTISTRADA S TOURING | 1262 | 2018 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MULTISTRADA S TOURING | 950 | 2019 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MULTISTRADA SPORT | 1200 | 2017 | 2018 | ARRIÈRE |
| DUCATI | MULTISTRADA SW | 950 | 2018 | ARRIÈRE | |
| DUCATI | MULTISTRADA TOURING | 1200 | 2015 | 2017 | ARRIÈRE |
| DUCATI | MULTISTRADA TOURING | 950 | 2017 | 2018 | ARRIÈRE |
| DUCATI | MULTISTRADA TOURING | 1262 | 2018 | ARRIÈRE | |
| GAS GAS | CROSS | 125 | 1994 | AVANT | |
| GAS GAS | CROSS | 250 | 1995 | AVANT | |
| GAS GAS | EC | 250 | 1997 | 1999 | AVANT |
| GAS GAS | EC | 300 | 1998 | 1999 | AVANT |
| GAS GAS | EC | 200 | 1999 | 2015 | AVANT |
| GAS GAS | EC F | 250 | 2010 | 2015 | AVANT |
| GAS GAS | EC MC | 125 | 1997 | 1999 | AVANT |
| GAS GAS | EC SYXDAYS | 250 | 2010 | AVANT | |
| GAS GAS | ENDURCROSS | 125 | 1994 | AVANT | |
| GAS GAS | ENDURCROSS | 250 | 1995 | AVANT | |
| GAS GAS | MC | 80 | 1995 | 2002 | AVANT |
| GAS GAS | MC | 125 | 1996 | 2002 | AVANT |
| GAS GAS | MC | 300 | 1996 | 2009 | AVANT |
| GAS GAS | MC | 250 | 1997 | 1999 | AVANT |
| GAS GAS | TT | 250 | 1995 | AVANT | |
| GAS GAS | TT ENDURCROSS | 125 | 1993 | AVANT | |
| GAS GAS | WILD HP | 240 | 2003 | AVANT ET ARRIÈRE | |
| GAS GAS | WILD HP | 450 | 2003 | AVANT ET ARRIÈRE | |
| GAS GAS | WILD HP | 50 | 2004 | AVANT ET ARRIÈRE | |
| GILERA | GP 800 | 800 | 2008 | AVANT | |
| GILERA | NEXUS | 500 | 2003 | 2005 | AVANT |
| GILERA | NEXUS | 500 | 2006 | 2011 | AVANT |
| GILERA | NEXUS SP | 500 | 2006 | 2007 | AVANT |
| HUSABERG | FC | 350 | 1995 | 2001 | AVANT |
| HUSABERG | FC | 501 | 1998 | 2001 | AVANT |
| HUSABERG | FC | 450 | 1998 | 2008 | AVANT |
| HUSABERG | FC | 400 | 1999 | 2002 | AVANT |
| HUSABERG | FC | 470 | 2001 | 2002 | AVANT |
| HUSABERG | FC | 550 | 2001 | 2005 | AVANT |
| HUSABERG | FC SM | 600 | 1998 | 2001 | AVANT |
| HUSABERG | FE | 350 | 1993 | 2013 | AVANT |
| HUSABERG | FE | 450 | 2009 | 2013 | AVANT |
| HUSABERG | FE | 570 | 2009 | 2013 | AVANT |
| HUSABERG | FE | 390 | 2010 | 2013 | AVANT |
| HUSABERG | FE | 501 | 2013 | AVANT | |
| HUSABERG | FE | 250 | 2013 | 2014 | AVANT |
| HUSABERG | FE E | 650 | 2001 | 2008 | AVANT |
| HUSABERG | FE E | 450 | 2004 | 2008 | AVANT |
| HUSABERG | FE E | 550 | 2004 | 2008 | AVANT |
| HUSABERG | FE S | 600 | 1998 | 2002 | AVANT |
| HUSABERG | FE S | 400 | 1998 | 2003 | AVANT |
| HUSABERG | FE S | 501 | 1998 | 2004 | AVANT |
| HUSABERG | FX | 450 | 2003 | 2008 | AVANT |
| HUSABERG | FX E | 470 | 2001 | 2002 | AVANT |
| HUSABERG | FX E | 650 | 2001 | 2005 | AVANT |
| HUSABERG | TE | 250 | 2011 | 2013 | AVANT |
| HUSABERG | TE | 300 | 2011 | 2013 | AVANT |
| HUSABERG | TE | 125 | 2013 | AVANT | |
| HUSQVARNA | CR | 360 | 1995 | 1998 | AVANT |
| HUSQVARNA | CR | 125 | 1996 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | CR | 250 | 1996 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | CR | 150 | 2011 | AVANT | |
| HUSQVARNA | FC | 450 | 2014 | AVANT | |
| HUSQVARNA | FC | 350 | 2014 | AVANT | |
| HUSQVARNA | FC | 250 | 2014 | 2017 | AVANT |
| HUSQVARNA | FE | 250 | 2013 | 2020 | AVANT |
| HUSQVARNA | FE | 501 | 2014 | AVANT | |
| HUSQVARNA | FE | 450 | 2014 | AVANT | |
| HUSQVARNA | FE | 350 | 2014 | AVANT | |
| HUSQVARNA | FR RALLY | 450 | 2016 | 2020 | AVANT |
| HUSQVARNA | FX | 350 | 2017 | 2020 | AVANT |
| HUSQVARNA | FX | 450 | 2019 | 2020 | AVANT |
| HUSQVARNA | SM SUPERMOTARD | 125 | 1998 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | SMS | 125 | 2009 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | SMS | 125 | 2011 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | TC | 400 | 2002 | AVANT | |
| HUSQVARNA | TC | 450 | 2002 | 2010 | AVANT |
| HUSQVARNA | TC | 510 | 2002 | 2010 | AVANT |
| HUSQVARNA | TC | 250 | 2002 | 2017 | AVANT |
| HUSQVARNA | TC | 449 | 2011 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | TC | 310 | 2011 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | TC | 300 | 2014 | 2017 | AVANT |
| HUSQVARNA | TC | 125 | 2014 | 2018 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE | 410 | 1995 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE | 350 | 1996 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE | 400 | 2001 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2002 | 2014 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE | 250 | 2002 | 2017 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE | 310 | 2010 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE | 449 | 2011 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE | 125 | 2011 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE | 125 | 2014 | 2016 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE | 300 | 2014 | 2017 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE | 150 | 2017 | 2018 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE ENDURO | 400 | 1998 | AVANT | |
| HUSQVARNA | TE I | 300 | 2018 | AVANT | |
| HUSQVARNA | TE I | 250 | 2018 | AVANT | |
| HUSQVARNA | TX | 125 | 2017 | AVANT | |
| HUSQVARNA | TX I | 300 | 2019 | AVANT | |
| HUSQVARNA | TX I | 300 | 2020 | AVANT | |
| HUSQVARNA | TXC | 250 | 2010 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | TXC | 310 | 2011 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | WR | 360 | 1995 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | WR | 125 | 1998 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | WR | 250 | 1998 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | WR | 300 | 1999 | 2013 | AVANT |
| HUSQVARNA | WR | 150 | 2011 | AVANT | |
| HUSQVARNA | WRE | 125 | 1995 | 2013 | AVANT |
| Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
| Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
| Utilisation du Produit | MAXISCOOTER |
| Modèle du produit | FD0186BE |
| Hauteur | 37 MM |
| Epaisseur | 7,5 MM |
| Position | AVANT / ARRIÈRE |
| Largeur | 94,5 MM |
| Nombre de plaquettes | 2 |
| Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
| Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
| Produit similaire | 134424, 180151 |
| Référence Fournisseur | FD0186BE1 |
| Conditionnement | (PAIRE) |
| Version du produit | ELITE ORGANIQUE |

Reference 134424

Reference 180151