
NEWFREN
En stockPLAQUETTE DE FREIN NEWFREN POUR APRILIA 650 PEGASO 19978>2004 AV, 1000 ETV CAPONORD 2001>2008 AV / BMW 800 F GS 2013>2017 AV / HONDA 500 CB 1997>2005 AV (FD0216BT) (TOURING ORGANIQUE) 8025832414407
Reference 125010
⚠️Produit dangereux - Transport aérien interdit
Référence : 138447
Code Ean : 0841754003394
Warning: Last items in stock!
Date de disponibilité :
| Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ETV CAPONORD | 1000 | 2001 | 2003 | AVANT |
| APRILIA | ETV CAPONORD ABS | 1000 | 2004 | 2008 | AVANT |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 650 | 1995 | 2000 | AVANT |
| APRILIA | PEGASO | 600 | 1989 | 1991 | AVANT |
| APRILIA | PEGASO | 650 | 1997 | 2000 | AVANT |
| APRILIA | PEGASO | 660 | 2006 | 2008 | AVANT |
| APRILIA | PEGASO TRAIL | 660 | 2006 | 2008 | AVANT |
| APRILIA | STARK | 650 | 1996 | AVANT | |
| APRILIA | TUAREG | 660 | 2021 | AVANT | |
| BENELLI | IMPERIALE | 400 | 2019 | AVANT | |
| BENELLI | LEONCINO | 500 | 2017 | 2020 | AVANT |
| BENELLI | TRK X | 500 | 2018 | AVANT | |
| BIMOTA | DBX | 1100 | 2013 | AVANT | |
| BMW | C1 | 125 | 1999 | AVANT | |
| BMW | C1 | 200 | 2001 | AVANT | |
| BMW | F 650 | 650 | 1993 | 2007 | AVANT |
| BMW | F 650 CS | 650 | 2000 | 2007 | AVANT |
| BMW | F 650 DAKAR | 650 | 1999 | 2007 | AVANT |
| BMW | F 650 GS | 650 | 1999 | 2012 | AVANT |
| BMW | F 650 GS ABS | 650 | 2002 | 2012 | AVANT |
| BMW | F 650 ST | 650 | 1996 | 2001 | AVANT |
| BMW | F 650 ST STRADA | 650 | 1997 | 2001 | AVANT |
| BMW | F 700 GS | 700 | 2013 | 2017 | AVANT |
| BMW | F 750 GS | 750 | 2017 | 2018 | AVANT |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2008 | AVANT | |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 800 | 2013 | 2017 | AVANT |
| BMW | F 850 GS | 850 | 2018 | 2020 | AVANT |
| BMW | F 900 GS | 900 | 2024 | AVANT | |
| BMW | G 650 GS | 650 | 2009 | 2015 | AVANT |
| BMW | G 650 X | 650 | 2007 | 2009 | AVANT |
| BMW | G 650 X COUNTRY | 650 | 2006 | 2009 | AVANT |
| BMW | HP2 ENDURO | 1200 | 2005 | 2009 | AVANT |
| BMW | K 1600 B BAGGER | 1600 | 2017 | 2020 | ARRIERE |
| BMW | K 1600 GT | 1600 | 2010 | ARRIÈRE | |
| BMW | K 1600 GTL | 1600 | 2010 | ARRIÈRE | |
| BMW | K 1600 GTL E | 1600 | 2012 | ARRIERE | |
| BMW | R 1200 GS | 1200 | 2013 | 2018 | ARRIÈRE |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 2013 | 2018 | ARRIERE |
| BMW | R 1200 RT | 1200 | 2014 | 2018 | ARRIÈRE |
| BMW | R 1250 GS | 1250 | 2019 | ARRIÈRE | |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 2019 | ARRIERE | |
| BMW | R 1250 RT | 1250 | 2019 | ARRIERE | |
| DUCATI | DIAVEL | 1200 | 2011 | 2013 | ARRIERE |
| DUCATI | DIAVEL | 1200 | 2013 | 2014 | ARRIERE |
| DUCATI | DIAVEL | 1200 | 2015 | ARRIERE | |
| DUCATI | DIAVEL | 1260 | 2019 | 2020 | ARRIERE |
| DUCATI | DIAVEL S | 1260 | 2019 | 2020 | ARRIERE |
| DUCATI | GT | 1000 | 2007 | 2010 | ARRIÈRE |
| DUCATI | GT TOURING | 1000 | 2009 | AVANT | |
| DUCATI | SCRAMBLER | 400 | 2016 | AVANT | |
| DUCATI | SPORT | 1000 | 2006 | 2010 | AVANT |
| DUCATI | SPORT BIPOSTO | 1000 | 2007 | AVANT | |
| DUCATI | SPORT CLASSIC GT | 1000 | 2007 | 2010 | AVANT |
| DUCATI | SPORT MONOPOSTO | 1000 | 2007 | AVANT | |
| DUCATI | SPORT S | 1000 | 2007 | 2009 | ARRIÈRE |
| DUCATI | XDIAVEL | 1200 | 2016 | 2018 | ARRIERE |
| DUCATI | XDIAVEL | 1262 | 2016 | 2020 | ARRIERE |
| DUCATI | XDIAVEL S | 1200 | 2016 | 2018 | ARRIERE |
| DUCATI | XDIAVEL S | 1262 | 2016 | 2020 | ARRIERE |
| HARLEY-DAVIDSON | XG STREET | 750 | 2016 | AVANT | |
| HARLEY-DAVIDSON | XG STREET | 500 | 2016 | AVANT | |
| HONDA | CB 500 | 500 | 1997 | 2005 | AVANT |
| HONDA | CBR R | 250 | 2011 | AVANT | |
| HONDA | NTV DEAUVILLE | 650 | 1998 | 2001 | AVANT |
| HONDA | NX DOMINATOR | 500 | 1997 | 1999 | AVANT |
| HONDA | NX DOMINATOR | 650 | 1997 | 2004 | AVANT |
| HONDA | SLR | 650 | 1997 | 1998 | AVANT |
| HONDA | VIGOR FX | 650 | 1999 | 2003 | AVANT |
| HONDA | VIGOR SX | 650 | 1999 | 2002 | AVANT |
| HUSQVARNA | ENDURO | 701 | 2017 | AVANT | |
| HUSQVARNA | ENDURO FE | 701 | 2017 | AVANT | |
| HUSQVARNA | ENDURO LR | 701 | 2020 | AVANT | |
| HUSQVARNA | TR STRADA | 650 | 2013 | 2014 | AVANT |
| HUSQVARNA | TR TERRA | 650 | 2013 | 2014 | AVANT |
| INDIAN | SCOOT SIXTY | 1000 | 2017 | 2018 | AVANT |
| INDIAN | SCOUT | 1200 | 2017 | AVANT | |
| INDIAN | SCOUT BOBBER | 1200 | 2017 | AVANT | |
| KTM | ADVENTURE | 950 | 2003 | 2005 | AVANT |
| KTM | ADVENTURE | 950 | 2003 | 2008 | AVANT |
| KTM | ADVENTURE | 990 | 2006 | 2012 | AVANT |
| KTM | ADVENTURE | 790 | 2019 | 2020 | ARRIERE |
| KTM | ADVENTURE DAKAR | 990 | 2009 | 2012 | AVANT |
| KTM | ADVENTURE R | 990 | 2009 | 2012 | AVANT |
| KTM | ADVENTURE R | 790 | 2019 | 2020 | ARRIERE |
| KTM | ADVENTURE S | 950 | 2003 | 2005 | AVANT |
| KTM | ADVENTURE S | 990 | 2006 | 2008 | AVANT |
| KTM | ENDURO | 690 | 2008 | 2017 | AVANT |
| KTM | LC4 RALLY REPLICA | 690 | 2007 | 2010 | AVANT |
| KTM | SUPERMOTO ADVENTURE | 640 | 2004 | 2007 | AVANT |
| MOTO GUZZI | AUDACE | 1400 | 2015 | 2016 | ARRIÈRE |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO | 940 | 2007 | 2010 | ARRIÈRE |
| MOTO GUZZI | BREVA | 1100 | 2005 | 2007 | ARRIÈRE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1000 | 1999 | ARRIÈRE | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA ALU | 1100 | 2004 | 2005 | ARRIERE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA CLASSIC | 1100 | 2006 | 2008 | ARRIERE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA CUSTOM | 1400 | 2013 | 2015 | ARRIERE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV | 1100 | 1997 | 2002 | ARRIERE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV TOURING | 1100 | 2003 | 2005 | ARRIERE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA JACKAL | 1100 | 2001 | 2006 | ARRIÈRE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL | 1100 | 1999 | 2000 | ARRIERE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPORT | 1100 | 2001 | 2002 | ARRIERE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA STONE | 1100 | 2001 | 2005 | ARRIERE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURING | 1400 | 2013 | 2015 | ARRIERE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURING SE | 1400 | 2015 | 2017 | ARRIERE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA VINTAGE | 1100 | 2006 | 2012 | ARRIERE |
| MOTO GUZZI | ELDORADO | 1400 | 2015 | 2017 | ARRIÈRE |
| MOTO GUZZI | QUOTA | 1100 | 1999 | 2001 | ARRIÈRE |
| MOTO GUZZI | QUOTA ES | 1100 | 1999 | 2001 | AVANT |
| ROYAL-ENFIELD | CONTINENTAL GT | 535 | 2014 | 2017 | AVANT |
| ROYAL-ENFIELD | CONTINENTAL GT | 650 | 2020 | 2023 | AVANT |
| ROYAL-ENFIELD | INTERCEPTOR | 650 | 2019 | 2023 | AVANT |
| ROYAL-ENFIELD | SUPER METEOR | 650 | 2023 | AVANT | |
| TRIUMPH | ROCKET | 2300 | 2004 | 2013 | ARRIÈRE |
| TRIUMPH | ROCKET CLASSIC | 2300 | 2006 | 2018 | ARRIERE |
| TRIUMPH | ROCKET CLASSIC | 2300 | 2007 | 2018 | ARRIÈRE |
| TRIUMPH | ROCKET ROADSTER | 2300 | 2006 | 2018 | ARRIÈRE |
| TRIUMPH | ROCKET TOURING | 2300 | 2006 | 2018 | ARRIÈRE |
| TRIUMPH | SCRAMBLER | 1200 | 2019 | ARRIÈRE | |
| TRIUMPH | SCRAMBLER XC | 1200 | 2019 | 2020 | ARRIERE |
| TRIUMPH | SCRAMBLER XE | 1200 | 2019 | 2020 | ARRIERE |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1600 | 2009 | ARRIÈRE | |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1600 | 2009 | 2018 | ARRIERE |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD COMMANDER | 1600 | 2014 | 2018 | ARRIÈRE |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD STORM | 1600 | 2011 | 2018 | ARRIÈRE |
| VICTORY | HAMMER | 1634 | 2005 | 2007 | ARRIERE |
| VICTORY | HAMMER | 1634 | 2005 | 2008 | ARRIÈRE |
| VICTORY | KINGPIN | 1500 | 2004 | 2005 | ARRIÈRE |
| VICTORY | OCTANE | 1200 | 2017 | AVANT | |
| VICTORY | TOURING CRUISER | 1500 | 2003 | 2006 | ARRIÈRE |
| VICTORY | V92 | 1500 | 1998 | 2002 | ARRIÈRE |
| VICTORY | VEGAS | 1634 | 2006 | 2007 | ARRIÈRE |
| VOGE | DSX TRAIL | 900 | 2024 | AVANT | |
| YAMAHA | DT 125 X SM | 125 | 2005 | 2006 | AVANT |
| YAMAHA | XT R | 660 | 2004 | 2012 | AVANT |
| Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
| Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
| Utilisation du Produit | MOTO |
| Modèle du produit | 2396 A3+ |
| Hauteur | 40,1 MM |
| Epaisseur | 7,7 MM |
| Position | AVANT / ARRIÈRE |
| Largeur | 108,5 MM |
| Nombre de plaquettes | 2 |
| Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
| Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
| Produit similaire | 125010, 134471 |
| Conditionnement | (PAIRE) |
| Version du produit | TOURING METAL FRITTE |

Reference 125010

Reference 134471