
 HIFLOFILTRO
 En stockFILTRE A HUILE MOTO ADAPTABLE CF MOTO 650 MT 2018> / KAWASAKI 600 ER-6, 650 Z650, 900 Z900, 750 Z750, 1000 Z1000, ZZR 1400 / YAMAHA 600 FAZER, 1000 YZF-R1 CHROME -HIFLOFILTRO HF303C- 824225110449
Reference 166463
⚠️Produit dangereux - Transport aérien interdit
Référence : 37154
Code Ean : 824225110432
Pièce essentielle de qualité contribuant à la longévité du moteur. Conçu autour des meilleurs matériaux disponibles, il respecte les niveaux de perfo...
Warning: Last items in stock!
Date de disponibilité :
| Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers | 
|---|---|---|---|---|---|
| BIMOTA | YB10 DIECI | 1000 | 1991 | 1994 | |
| BIMOTA | YB11 | 1000 | 1996 | 1999 | |
| BIMOTA | YB11 | 1000 | 1997 | ||
| BIMOTA | YB8 | 1000 | 1991 | 1995 | |
| BIMOTA | YB8 FURANO | 1000 | 1991 | 1995 | |
| BIMOTA | YB9 | 600 | 1991 | 1999 | |
| BIMOTA | YB9 SR | 600 | 1991 | 1999 | |
| CF MOTO | CL-X ADVENTURE | 700 | 2022 | ||
| CF MOTO | CL-X HERITAGE | 700 | 2021 | ||
| CF MOTO | CL-X SPORT | 700 | 2021 | ||
| CF MOTO | GT | 650 | 2019 | ||
| CF MOTO | MT | 650 | 2018 | ||
| CF MOTO | MT | 700 | 2023 | ||
| CF MOTO | NK | 650 | 2020 | 2023 | |
| CF MOTO | NK ADVANCED TC | 800 | 2023 | ||
| CF MOTO | NK SPORT | 800 | 2023 | ||
| HONDA | CB 1000 | 1000 | 1993 | 1997 | |
| HONDA | CB 1000 F | 1000 | 1993 | 1997 | |
| HONDA | CB 1100 SF | 1100 | 2000 | 2003 | |
| HONDA | CB 1100 X | 1100 | 2000 | 2003 | |
| HONDA | CB 500 | 500 | 1994 | 2002 | |
| HONDA | CB 500 R | 500 | 1994 | 2002 | |
| HONDA | CB 500 S | 500 | 1998 | ||
| HONDA | CB 500 S | 500 | 1998 | 2002 | |
| HONDA | CB 500 SPORT | 500 | 1998 | 2002 | |
| HONDA | CB 600 | 600 | 1998 | 2002 | |
| HONDA | CB 600 F | 600 | 1998 | 2002 | |
| HONDA | CB 600 F | 600 | 2001 | ||
| HONDA | CB 600 F HORNET | 600 | 1998 | 2002 | |
| HONDA | CB 750 | 750 | |||
| HONDA | CB 750 N | 750 | 2001 | 2002 | |
| HONDA | CB 750 SEVEN FIFTY | 750 | 2001 | 2002 | |
| HONDA | CBF | 500 | 2004 | ||
| HONDA | CBF | 500 | 2004 | 2008 | |
| HONDA | CBR | 400 | |||
| HONDA | CBR | 1000 | 1987 | ||
| HONDA | CBR | 1000 | 1987 | 1988 | |
| HONDA | CBR | 600 | 1987 | 1990 | |
| HONDA | CBR | 1000 | 1989 | 1992 | |
| HONDA | CBR | 600 | 1991 | 1994 | |
| HONDA | CBR | 600 | 1995 | 1998 | |
| HONDA | CBR | 1100 | 1997 | 1998 | |
| HONDA | CBR | 600 | 1999 | 2000 | |
| HONDA | CBR | 1100 | 1999 | 2006 | |
| HONDA | CBR | 600 | 2001 | 2013 | |
| HONDA | CBR F | 1000 | 1987 | 1988 | |
| HONDA | CBR F | 600 | 1987 | 1990 | |
| HONDA | CBR F | 1000 | 1989 | 1992 | |
| HONDA | CBR F | 600 | 1991 | 1994 | |
| HONDA | CBR F | 600 | 1995 | 1998 | |
| HONDA | CBR F | 600 | 1999 | 2000 | |
| HONDA | CBR R | 1000 | 1987 | 1988 | |
| HONDA | CBR R | 400 | 1988 | 1993 | |
| HONDA | CBR R | 600 | 1991 | ||
| HONDA | CBR RR | 400 | 1987 | 1989 | |
| HONDA | CBR RR | 400 | 1990 | 1994 | |
| HONDA | CBR RR FIREBLADE | 900 | 1992 | 1995 | |
| HONDA | CBR XX | 1100 | 1997 | 1998 | |
| HONDA | CBR XX | 1100 | 1999 | 2006 | |
| HONDA | CBX F | 400 | 1989 | ||
| HONDA | GL GOLDWING | 1500 | 1988 | 1993 | |
| HONDA | GL GOLDWING | 1500 | 1991 | ||
| HONDA | GL VALKYRIE | 1500 | 1988 | 1993 | |
| HONDA | GL VALKYRIE F6C | 1500 | 1997 | 2003 | |
| HONDA | NT HAWK | 650 | 1988 | 1991 | |
| HONDA | NT HAWK GT | 650 | 1988 | 1991 | |
| HONDA | NTV BROS | 600 | 1988 | 1992 | |
| HONDA | NTV BROS | 650 | 1993 | 1997 | |
| HONDA | NTV DEAUVILLE | 650 | 1993 | 1997 | |
| HONDA | NTV DEAUVILLE | 650 | 1998 | ||
| HONDA | NTV REVERE | 650 | 1988 | ||
| HONDA | NTV REVERE | 600 | 1988 | ||
| HONDA | NTV REVERE | 600 | 1988 | 1992 | |
| HONDA | NTV REVERE | 650 | 1993 | 1997 | |
| HONDA | PC 800 PACIFIC COAST | 800 | 1989 | ||
| HONDA | PC 800 PACIFIC COAST | 800 | 1989 | 1990 | |
| HONDA | RVF R | 750 | 1994 | 1998 | |
| HONDA | RVF RR | 750 | 1994 | 1998 | |
| HONDA | ST PAN EUROPEAN | 1100 | 1990 | ||
| HONDA | ST PAN EUROPEAN | 1100 | 1990 | 1995 | |
| HONDA | VF MAGNA | 750 | 1994 | 2003 | |
| HONDA | VFR | 750 | 1988 | 1989 | |
| HONDA | VFR | 750 | 1988 | 1992 | |
| HONDA | VFR | 800 | 1998 | ||
| HONDA | VFR | 800 | 1998 | 1999 | |
| HONDA | VFR | 800 | 1998 | 2000 | |
| HONDA | VFR CROSSRUNNER | 800 | 1998 | 1999 | |
| HONDA | VFR F | 750 | 1988 | 1989 | |
| HONDA | VFR FI | 800 | 2000 | 2001 | |
| HONDA | VFR R | 400 | 1987 | ||
| HONDA | VFR R | 400 | 1987 | 1987 | |
| HONDA | VFR R | 750 | 1988 | 1992 | |
| HONDA | VFR R | 400 | 1990 | ||
| HONDA | VT | 600 | |||
| HONDA | VT | 600 | 1995 | 1998 | |
| HONDA | VT 1100 | 1100 | 1995 | 1998 | |
| HONDA | VT 1100 | 1100 | 1995 | 2005 | |
| HONDA | VT C SHADOW | 600 | 1988 | ||
| HONDA | VT C SHADOW | 600 | 1988 | 1993 | |
| HONDA | VT C SHADOW | 1100 | 1998 | ||
| HONDA | VT C SHADOW | 600 | 2004 | 2007 | |
| HONDA | VTR | 1000 | 1997 | 2002 | |
| HONDA | VTR | 1000 | 2000 | ||
| HONDA | VTR | 1000 | 2000 | 2000 | |
| HONDA | VTR F | 1000 | 1997 | 2002 | |
| HONDA | VTR FIRESTORM | 1000 | 1997 | 2002 | |
| HONDA | VTR SP | 1000 | 2000 | 2000 | |
| HONDA | VTR SP | 1000 | 2000 | 2007 | |
| HONDA | XL V TRANSALP | 600 | 1987 | 2000 | |
| HONDA | XL V TRANSALP | 650 | 2000 | 2007 | |
| HONDA | XL V TRANSALP | 650 | 2001 | ||
| HONDA | XL V TRANSALP | 650 | 2001 | 2007 | |
| HONDA | XL V VARADERO | 1000 | |||
| HONDA | XRV AFRICA TWIN | 650 | 1988 | 1990 | |
| HONDA | XRV AFRICA TWIN | 750 | 1990 | ||
| HONDA | XRV AFRICA TWIN | 750 | 1990 | 1992 | |
| HONDA | XRV AFRICA TWIN | 750 | 1993 | ||
| HONDA | XRV AFRICA TWIN | 750 | 1993 | 2002 | |
| HONDA | XRV AFRICA TWIN R | 750 | 1990 | 1992 | |
| HONDA | Z MONKEY | 125 | 2024 | ||
| KAWASAKI | EN VULCAN | 500 | 1990 | ||
| KAWASAKI | EN VULCAN | 500 | 1990 | 1994 | |
| KAWASAKI | EN VULCAN | 500 | 1990 | 1996 | |
| KAWASAKI | EN VULCAN | 650 | 2015 | 2018 | |
| KAWASAKI | EN VULCAN S | 650 | 2015 | ||
| KAWASAKI | EN VULCAN S | 650 | 2017 | 2017 | |
| KAWASAKI | EN VULCAN SE | 650 | 2017 | 2017 | |
| KAWASAKI | ER-6 | 650 | 2007 | ||
| KAWASAKI | ER-6 EX | 650 | |||
| KAWASAKI | ER-6F | 650 | 2006 | 2016 | |
| KAWASAKI | ER-6N | 650 | 2006 | 2016 | |
| KAWASAKI | EX | 400 | 2018 | 2018 | |
| KAWASAKI | EX 4 | 400 | 2018 | 2018 | |
| KAWASAKI | EX NINJA | 500 | 1994 | 1996 | |
| KAWASAKI | KLE | 500 | 1991 | 2002 | |
| KAWASAKI | KLE | 500 | 1991 | 2007 | |
| KAWASAKI | KLE VERSYS | 650 | 2015 | 2020 | |
| KAWASAKI | KLZ VERSYS | 1000 | 2012 | 2014 | |
| KAWASAKI | KLZ VERSYS | 1000 | 2015 | 2020 | |
| KAWASAKI | KVF | 400 | 1997 | 2001 | |
| KAWASAKI | KVF | 300 | 1999 | 2002 | |
| KAWASAKI | KVF PRAIRIE | 400 | 1997 | 1998 | |
| KAWASAKI | KVF PRAIRIE | 400 | 1997 | 2001 | |
| KAWASAKI | KVF PRAIRIE | 300 | 1999 | 2002 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN | 1500 | 1987 | 1993 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN | 1500 | 1987 | 1995 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN | 1500 | 1987 | 1998 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN | 800 | 1995 | ||
| KAWASAKI | VN VULCAN | 800 | 1995 | 2002 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN | 1500 | 1996 | ||
| KAWASAKI | VN VULCAN | 2000 | 2004 | ||
| KAWASAKI | VN VULCAN | 2000 | 2004 | 2007 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN | 2000 | 2004 | 2009 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN | 2000 | 2004 | 2010 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN | 2000 | 2004 | 2012 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN | 900 | 2006 | ||
| KAWASAKI | VN VULCAN | 900 | 2006 | 2012 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN | 2000 | 2007 | 2007 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN | 1700 | 2009 | 2013 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN CLASSIC | 800 | 1995 | 2002 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN CLASSIC | 2000 | 2007 | 2007 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN CLASSIC | 900 | 2011 | 2014 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN CLASSIC TOURER | 1500 | 1998 | 1998 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN FI | 1500 | 2000 | 2000 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN NOMAD | 1500 | 2000 | 2000 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN SUMO | 1500 | 1987 | 1993 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN TOURER | 1700 | 2007 | ||
| KAWASAKI | VN VULCAN TOURER | 1700 | 2009 | 2013 | |
| KAWASAKI | W 800 | 800 | 2011 | ||
| KAWASAKI | W 800 | 800 | 2011 | 2016 | |
| KAWASAKI | W 800 ABS | 800 | 2011 | 2016 | |
| KAWASAKI | W 800 CAFE STREET | 800 | 2011 | 2016 | |
| KAWASAKI | Z 1000 | 1000 | 2007 | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1000 | 2007 | 2009 | |
| KAWASAKI | Z 1000 | 1000 | 2012 | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1000 | 2014 | 2016 | |
| KAWASAKI | Z 1000 | 1000 | 2017 | 2018 | |
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1000 | 2007 | 2009 | |
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1000 | 2014 | 2016 | |
| KAWASAKI | Z 1000 SE | 1000 | 2014 | 2014 | |
| KAWASAKI | Z 1000 SE | 1000 | 2014 | 2017 | |
| KAWASAKI | Z 1000 SX | 1000 | 2011 | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX | 1000 | 2011 | 2013 | |
| KAWASAKI | Z 1000 SX | 1000 | 2011 | 2019 | |
| KAWASAKI | Z 300 | 300 | 2014 | 2018 | |
| KAWASAKI | Z 300 | 300 | 2015 | 2018 | |
| KAWASAKI | Z 650 | 650 | 2017 | ||
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 2007 | 2010 | |
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 2011 | 2012 | |
| KAWASAKI | Z 750 R | 750 | 2011 | ||
| KAWASAKI | Z 750 R | 750 | 2011 | 2012 | |
| KAWASAKI | Z 800 | 800 | 2013 | ||
| KAWASAKI | Z 800 | 800 | 2013 | 2016 | |
| KAWASAKI | Z 800 ABS | 800 | 2013 | 2016 | |
| KAWASAKI | Z 800 E | 800 | 2013 | 2016 | |
| KAWASAKI | Z 800 E | 800 | 2015 | 2016 | |
| KAWASAKI | Z 900 | 900 | 2017 | ||
| KAWASAKI | Z 900 RS | 900 | 2017 | ||
| KAWASAKI | Z 900 RS | 900 | 2018 | ||
| KAWASAKI | Z 900 RS | 900 | 2018 | 2018 | |
| KAWASAKI | ZX | 900 | 1983 | 1984 | |
| KAWASAKI | ZX | 900 | 1994 | 1997 | |
| KAWASAKI | ZX-10 R NINJA | 1000 | |||
| KAWASAKI | ZX-10 R NINJA | 1000 | 2006 | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R NINJA | 1000 | 2011 | 2015 | |
| KAWASAKI | ZX-7 R NINJA | 750 | 2011 | ||
| KAWASAKI | ZZ-R | 1400 | |||
| KAWASAKI | ZZ-R | 500 | 1990 | ||
| KAWASAKI | ZZ-R | 500 | 1990 | 1996 | |
| KAWASAKI | ZZ-R | 1400 | 2006 | ||
| KAWASAKI | ZZ-R | 1400 | 2006 | 2011 | |
| KAWASAKI | ZZ-R | 1400 | 2011 | ||
| KAWASAKI | ZZ-R PERFORMANCE SPORT | 1400 | 2013 | 2017 | |
| KAWASAKI | ZZ-R PERFORMANCE SPORT | 1400 | 2017 | 2018 | |
| KAWASAKI | ZZ-R SE | 1400 | 2006 | 2011 | |
| POLARIS | ATP | 330 | 2004 | ||
| POLARIS | ATP | 330 | 2004 | 2005 | |
| POLARIS | BIG BOSS 6X6 | 500 | 1989 | 1999 | |
| POLARIS | BIG BOSS 6X6 | 500 | 1998 | 1999 | |
| POLARIS | MAGNUM | 425 | 1995 | 1998 | |
| POLARIS | MAGNUM | 325 | 2000 | 2002 | |
| POLARIS | MAGNUM | 500 | 2000 | 2002 | |
| POLARIS | MAGNUM | 330 | 2003 | 2006 | |
| POLARIS | MAGNUM 2x4 | 325 | 2000 | 2002 | |
| POLARIS | MAGNUM 4x4 | 425 | 1995 | 1998 | |
| POLARIS | MAGNUM 4x4 | 500 | 2000 | 2002 | |
| POLARIS | MAGNUM 4x4 | 330 | 2003 | 2006 | |
| POLARIS | MAGNUM 6x6 | 425 | 1996 | 1997 | |
| POLARIS | SPORTSMAN | 400 | 2001 | ||
| POLARIS | SPORTSMAN | 400 | 2001 | 2005 | |
| POLARIS | XPEDITION | 325 | 2000 | ||
| POLARIS | XPEDITION | 325 | 2000 | 2002 | |
| YAMAHA | FZ6 | 600 | 2004 | 2006 | |
| YAMAHA | FZ6 FAZER | 600 | 2004 | ||
| YAMAHA | FZ6 FAZER | 600 | 2004 | 2006 | |
| YAMAHA | FZ6 FAZER ABS | 600 | 2006 | 2007 | |
| YAMAHA | FZ6 S2 | 600 | 2004 | 2006 | |
| YAMAHA | FZR | 400 | 1990 | 1994 | |
| YAMAHA | FZR | 1000 | 1991 | 1994 | |
| YAMAHA | FZR | 1000 | 1991 | 1995 | |
| YAMAHA | FZR R | 600 | 1989 | 1993 | |
| YAMAHA | FZR R | 600 | 1994 | 1999 | |
| YAMAHA | FZR RR | 400 | 1990 | 1994 | |
| YAMAHA | FZR RR | 400 | 1991 | 1992 | |
| YAMAHA | FZS FAZER | 1000 | 2001 | 2005 | |
| YAMAHA | GTS | 1000 | 1993 | 2000 | |
| YAMAHA | MT-01 | 1700 | |||
| YAMAHA | MT-01 | 1700 | 2005 | 2011 | |
| YAMAHA | V-MAX | 1700 | 2009 | 2013 | |
| YAMAHA | V-MAX | 1700 | 2009 | 2016 | |
| YAMAHA | XJ N | 600 | 1997 | 2003 | |
| YAMAHA | XJ S | 900 | 1994 | 2003 | |
| YAMAHA | XJ S | 600 | 1997 | 2003 | |
| YAMAHA | XJ S DIVERSION | 600 | 1992 | 1996 | |
| YAMAHA | XJ S DIVERSION | 900 | 1994 | 2003 | |
| YAMAHA | XJ S DIVERSION | 900 | 1995 | 2002 | |
| YAMAHA | XJ S DIVERSION | 600 | 1998 | 2003 | |
| YAMAHA | XJ6 DIVERSION | 600 | 1997 | ||
| YAMAHA | XJR | 400 | 1992 | 1998 | |
| YAMAHA | XJR | 400 | 2004 | ||
| YAMAHA | XV MIDNIGHT STAR | 1900 | 2006 | 2010 | |
| YAMAHA | XV ROAD STAR | 1600 | 1999 | 2003 | |
| YAMAHA | XV ROAD STAR | 1600 | 2002 | 2003 | |
| YAMAHA | XV ROAD STAR | 1700 | 2004 | 2007 | |
| YAMAHA | XV ROAD STAR | 1700 | 2004 | 2009 | |
| YAMAHA | XV ROAD STAR WARRIOR | 1700 | 2004 | ||
| YAMAHA | XV ROAD STAR WARRIOR | 1700 | 2004 | 2007 | |
| YAMAHA | XV ROAD STAR WARRIOR | 1700 | 2004 | 2009 | |
| YAMAHA | XV WILD STAR SILVERADO | 1600 | 1999 | 2003 | |
| YAMAHA | XVZ ROYAL STAR | 1300 | 1996 | 2013 | |
| YAMAHA | XVZ ROYAL STAR | 1300 | 1999 | ||
| YAMAHA | XVZ ROYAL STAR | 1300 | 1999 | 2002 | |
| YAMAHA | XVZ ROYAL STAR | 1300 | 2000 | 2010 | |
| YAMAHA | XVZ ROYAL STAR VENTURE | 1300 | 1999 | 2002 | |
| YAMAHA | YXR | 660 | 2004 | 2006 | |
| YAMAHA | YXR RHINO | 660 | 2004 | 2006 | |
| YAMAHA | YXR RHINO | 660 | 2005 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 | 1000 | 1998 | ||
| YAMAHA | YZF-R7 R | 750 | 1993 | 
| Nom du Produit | FILTRE À HUILE | 
| Nom du Produit Associé | CARTOUCHE D'HUILE | 
| Utilisation du Produit | MOTO | 
| Modèle du produit | HF303 | 
| Couleur | NOIR | 
| Hauteur | 73 MM | 
| Diamètre | 65 MM | 
| Poids net | 220 G | 
| Poids conditionné | 234 G | 
| Sous-famille Produit | FILTRES A HUILE | 
| Famille produit | MOTEURS (MOTORISE) | 
| Produit similaire | 154893, 185307, 201221, 166463 | 
| Conditionnement | (VENDU À L'UNITÉ) | 

Reference 166463

Reference 154893 - Adaptable/Remplace: HONDA 15400-PFB-007 HONDA...

Reference 185307 - Filtre à huile racing conçu pour offrir un...

Reference 201221