
NHK
En stockBATTERIE 12V 8 Ah NTX9-BS NHK MF SANS ENTRETIEN LIVREE AVEC PACK ACIDE (Lg151xL88xH107mm) (QUALITE PREMIUM - EQUIVALENT YTX9-BS) 3700948076200
Reference 15627 - Fabriquée dans une usine à dimension...
⚠️Produit dangereux - Transport aérien interdit
Référence : 4122
Code Ean : 5050694004483
Maintenance free VRLA: batterie parfaite pour les gens qui autre chose à faire que de maintenir leur batterie ! Ne requière jamais de remplissage mais...
Warning: Last items in stock!
Date de disponibilité :
| Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | HABANA | 125 | 1999 | ||
| BENELLI | TRK | 502 | 2016 | ||
| BENELLI | TRK X | 502 | 2018 | ||
| BENELLI | VELVET | 125 | 2002 | ||
| BETA | EIKON | 125 | 2000 | ||
| BMW | C 400 GT | 400 | 2018 | ||
| BMW | C 400 X | 400 | 2018 | ||
| BRIXTON | BX CROSSFIRE | 500 | 2020 | ||
| BRIXTON | BX X CROSSFIRE | 500 | 2020 | ||
| BRIXTON | BX XC CROSSFIRE | 500 | 2022 | ||
| DAELIM | SL | 125 | 2000 | 2002 | |
| HONDA | CB 400 F | 400 | 1989 | ||
| HONDA | CBR | 600 | 1987 | 2000 | |
| HONDA | CBR RR | 954 | 1992 | 1999 | |
| HONDA | CH SPACY | 125 | 1988 | 2000 | |
| HONDA | NTV DEAUVILLE | 650 | 1998 | ||
| HONDA | NTV REVERE | 650 | 1988 | ||
| HONDA | VFR R | 750 | 1988 | ||
| HONDA | VT C SHADOW | 600 | 1988 | 2003 | |
| KAWASAKI | KLX | 650 | 1993 | ||
| KAWASAKI | NINJA | 250 | 2009 | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1000 | 2003 | ||
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 2009 | ||
| KAWASAKI | Z 800 | 800 | 2013 | ||
| KAWASAKI | Z 900 | 900 | |||
| KAWASAKI | Z 900 | 900 | 2017 | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R NINJA | 600 | 1998 | ||
| KAWASAKI | ZX-7 R NINJA | 750 | 1997 | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R NINJA | 900 | 1998 | ||
| KAWASAKI | ZZ-R | 600 | |||
| KAWASAKI | ZZ-R | 600 | 2005 | ||
| KTM | DUKE | 640 | 1996 | 2002 | |
| KYMCO | BET&WIN | 125 | 2000 | ||
| KYMCO | DINK | 125 | 1998 | ||
| KYMCO | GRAND DINK | 125 | 2001 | ||
| KYMCO | HEROISM | 125 | 1995 | ||
| KYMCO | MOVIE | 125 | 1998 | ||
| MBK | KILIBRE | 300 | 2003 | ||
| MBK | SKYCRUISER | 250 | 2005 | ||
| MBK | SKYCRUISER | 125 | 2006 | ||
| PIAGGIO | ZIP | 125 | 2000 | ||
| SCOOT CHINOIS | 152 QMI | 125 | |||
| SCOOT CHINOIS | GY6 | 125 | |||
| SUZUKI | AN BURGMAN | 400 | 1999 | 2002 | |
| SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 1991 | 1995 | |
| SUZUKI | GS 400 | 400 | 1991 | ||
| SUZUKI | GSF BANDIT | 400 | 1991 | ||
| SUZUKI | GSF BANDIT N | 600 | 2000 | 2004 | |
| SUZUKI | GSF BANDIT S | 600 | 1995 | 2004 | |
| SUZUKI | GSX 8S | 800 | 2023 | ||
| SUZUKI | GSX F | 600 | 1998 | ||
| SUZUKI | GSX F | 750 | 1998 | 2006 | |
| SUZUKI | GSX-8R | 800 | 2024 | ||
| SUZUKI | UH BURGMAN | 125 | 2002 | 2020 | |
| SYM | GTS | 125 | 2007 | 2011 | |
| SYM | GTS | 300 | 2009 | 2012 | |
| TRIUMPH | DAYTONA | 600 | 2003 | ||
| TRIUMPH | DAYTONA | 675 | 2008 | ||
| TRIUMPH | STREET TRIPLE | 675 | 2008 | ||
| YAMAHA | FZR | 750 | 1991 | ||
| YAMAHA | VERSITY | 300 | 2003 | ||
| YAMAHA | X MAX | 250 | |||
| YAMAHA | X MAX | 125 | |||
| YAMAHA | X MAX | 250 | 2005 | ||
| YAMAHA | X MAX | 125 | 2006 | 2013 | |
| YAMAHA | XJ6 | 600 | 1992 | 2008 | |
| YAMAHA | XJR | 400 | 2004 | ||
| YAMAHA | XTZ TENERE | 500 | 1993 |
| Nom du Produit | BATTERIE |
| Utilisation du Produit | TOUS |
| Type | MAINTENANCE FREE |
| Modèle du produit | YTX9-BS |
| Hauteur | 107 MM |
| Longueur | 152 MM |
| Divers Attributs | SANS ENTRETIEN |
| Poids net | 3,10 KG |
| Capacité | 8 AH |
| Voltage | 12 V |
| Volume Acide | 0,40 L |
| Largeur | 87 MM |
| Pack Acide | AVEC PACK ACIDE |
| Polarité | GAUCHE |
| Sous-famille Produit | BATTERIES |
| Famille produit | MOTEURS (MOTORISE) |
| Produit similaire | 15627, 125747 |
| Conditionnement | (VENDU À L'UNITÉ) |
| Quantité par carton | 5 |

Reference 15627 - Fabriquée dans une usine à dimension...

Reference 125747 - Batterie au meilleur rapport qualité/prix. Nos...