⚠️Produit dangereux - Transport aérien interdit
Référence : 11414
Code Ean : 3700948036792
Joue fixe ventilée, finition noire.
Warning: Last items in stock!
Date de disponibilité :
| Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | JET FORCE | 50 | |||
| PEUGEOT | KISBEE | 50 | 2013 | 2T | |
| PEUGEOT | LUDIX BLASTER | 50 | |||
| PEUGEOT | LUDIX BLASTER | 50 | 2005 | 2016 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX BLASTER RCUP | 50 | 2007 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX CLASSIC | 50 | 2004 | 2006 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX ELEGANCE | 50 | 2007 | 2T | |
| PEUGEOT | LUDIX ELEGANCE | 50 | 2007 | 2009 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX FURIOUS | 50 | 2011 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX ONE | 50 | 2007 | 2013 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX ONE | 50 | 2007 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX PRO | 50 | 2005 | 2013 | |
| PEUGEOT | LUDIX RS | 50 | 2007 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX SNAKE | 50 | 2004 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX SNAKE FURIOUS | 50 | 2007 | 2009 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX TREND | 50 | 2007 | 2015 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX URBAN TRACK | 50 | 2005 | 2006 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 | 50 | |||
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 | 50 | 2T | ||
| PEUGEOT | STREETZONE | 50 | 2014 | 2T | |
| PEUGEOT | VIVACITY 3 | 50 | 2T |
| Nom du Produit | JOUE FIXE |
| Nom du Produit Associé | FLASQUE FIXE |
| Utilisation du Produit | SCOOTER |
| Modèle du produit | BLACK EDITION |
| Sous-famille Produit | VARIATION |
| Famille produit | MOTEURS (MOTORISE) |
| Produit Associé | 18296 |
| Conditionnement | (VENDU À L'UNITÉ) |
| Version du produit | VENTILE |
Reference 18296
1,00€ HT
Prix public conseillé : Prix public : 1,00€ TTC