
NHK
In StockBATTERY 12V 12 Ah NTX14-BS NHK MF MAINTENANCE FREE-SUPPLIED WITH ACID PACK (Lg151xWd87xH147) (PREMIUM QUALITY - EQUALS YTX14-BS) 3700948076385
Reference 15636 - Fabriquée dans une usine à dimension...
⚠️Dangerous product - Air transport prohibited
Reference : 4129
Code Ean : 5050694004513
Maintenance free VRLA: batterie parfaite pour les gens qui autre chose à faire que de maintenir leur batterie ! Ne requière jamais de remplissage mais...
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Manufacturer | Model | Cylinder | From | To | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | DORSODURO | 750 | 2008 | ||
| APRILIA | DORSODURO | 1200 | 2013 | ||
| APRILIA | ETV CAPONORD | 1200 | 2013 | ||
| APRILIA | SHIVER | 750 | 2008 | ||
| APRILIA | SR MAX | 125 | 2011 | 2014 | |
| APRILIA | SR MOTARD | 125 | 2012 | 2014 | |
| APRILIA | SRV | 850 | |||
| BENELLI | ADIVA | 125 | 2000 | ||
| BMW | C 650 GT | 650 | 2011 | 2013 | |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2008 | 2011 | |
| BMW | K 1300 R | 1300 | 2009 | 2010 | |
| BMW | R 1200 GS | 1200 | 2005 | ||
| BMW | R 1250 GS | 1250 | 2019 | ||
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 2019 | ||
| BMW | R 1250 RT | 1250 | 2019 | ||
| GILERA | NEXUS | 250 | 2006 | ||
| GILERA | NEXUS | 300 | 2008 | ||
| HONDA | ST PAN EUROPEAN | 1100 | 1991 | 2002 | |
| HONDA | VT C SHADOW | 1100 | 2000 | ||
| HONDA | VT C SHADOW C | 750 | 1998 | 2003 | |
| HONDA | XRV AFRICA TWIN | 750 | 1993 | ||
| HUSQVARNA | NUDA | 900 | 2012 | ||
| KAWASAKI | GPZ ZX | 1100 | 1997 | 2000 | |
| KAWASAKI | NINJA | 1100 | 1994 | 2001 | |
| KAWASAKI | NINJA | 1400 | 2006 | 2013 | |
| KAWASAKI | VN VULCAN | 800 | 1995 | ||
| KAWASAKI | ZX-12 R NINJA | 1200 | 2000 | 2005 | |
| KTM | SUPER DUKE | 1290 | |||
| KYMCO | XCITING | 500 | 2004 | ||
| MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | 750 | 2013 | ||
| PIAGGIO | BEVERLY | 500 | 2010 | ||
| PIAGGIO | BEVERLY | 400 | 2010 | ||
| PIAGGIO | MP3 | 400 | 2007 | ||
| PIAGGIO | MP3 | 125 | 2007 | ||
| PIAGGIO | MP3 | 250 | 2007 | ||
| PIAGGIO | MP3 | 500 | 2008 | ||
| PIAGGIO | MP3 | 300 | 2010 | ||
| PIAGGIO | MP3 HPE | 530 | 2022 | ||
| PIAGGIO | MP3 LT BUSINESS | 500 | 2011 | 2018 | |
| PIAGGIO | MP3 YOURBAN | 125 | 2013 | ||
| PIAGGIO | VESPA GTS | 300 | 2008 | ||
| PIAGGIO | VESPA GTS | 250 | 2010 | ||
| PIAGGIO | X-EVO | 125 | 2007 | ||
| PIAGGIO | X-EVO | 400 | 2007 | ||
| PIAGGIO | X-EVO | 250 | 2007 | ||
| SUZUKI | AN BURGMAN | 650 | 2003 | ||
| SUZUKI | DL V-STROM | 1000 | 2002 | 2013 | |
| SUZUKI | DR 800 S | 800 | 1990 | 1997 | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RS | 955 | |||
| TRIUMPH | TIGER | 900 | 1999 | 2001 | |
| TRIUMPH | TROPHY | 1200 | 2000 | 2004 | |
| YAMAHA | FJ 1200 | 1200 | 1991 | 1993 | |
| YAMAHA | FZR | 1000 | 1991 | 1995 | |
| YAMAHA | XJ S DIVERSION | 900 | 1995 | 2002 | |
| YAMAHA | XVS DRAGSTAR | 1100 | 1999 | 2007 |
| Product Name | BATTERIE |
| Product Usage | TOUS |
| Type | MAINTENANCE FREE |
| Product model | YTX14-BS |
| Height | 145 MM |
| Length | 150 MM |
| Various Attributes | SANS ENTRETIEN |
| Weight | 4,60 KG |
| Capacity | 12 AH |
| Acid Volume | 0,69 L |
| Voltage | 12 V |
| Width | 87 MM |
| Acid Pack | AVEC PACK ACIDE |
| Polarity | GAUCHE |
| Product Sub-familly | BATTERIES |
| Product family | MOTEURS (MOTORISE) |
| Produit similaire | 15636, 125753 |
| Packaging | (VENDU À L'UNITÉ) |
| Quantité par carton | 4 |

Reference 15636 - Fabriquée dans une usine à dimension...

Reference 125753 - Batterie au meilleur rapport qualité/prix. Nos...