⚠️Dangerous product - Air transport prohibited
Reference : 10304
Code Ean : 3700948068144
Pièce sélectionnée pour son meilleur rapport qualité/prix.
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Manufacturer | Model | Cylinder | From | To | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | JET FORCE | 50 | |||
| PEUGEOT | KISBEE | 50 | 2013 | 2T | |
| PEUGEOT | LUDIX BLASTER | 50 | |||
| PEUGEOT | LUDIX BLASTER | 50 | 2005 | 2016 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX BLASTER RCUP | 50 | 2007 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX CLASSIC | 50 | 2004 | 2006 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX ELEGANCE | 50 | 2007 | 2T | |
| PEUGEOT | LUDIX ELEGANCE | 50 | 2007 | 2009 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX FURIOUS | 50 | 2011 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX ONE | 50 | 2007 | 2013 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX ONE | 50 | 2007 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX PRO | 50 | 2005 | 2013 | |
| PEUGEOT | LUDIX RS | 50 | 2007 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX SNAKE | 50 | 2004 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX SNAKE FURIOUS | 50 | 2007 | 2009 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX TREND | 50 | 2007 | 2015 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX URBAN TRACK | 50 | 2005 | 2006 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 | 50 | |||
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 | 50 | 2T | ||
| PEUGEOT | STREETZONE | 50 | 2014 | 2T | |
| PEUGEOT | VIVACITY 3 | 50 | 2T |
| Product Name | JOUE FIXE |
| Related Product Name | FLASQUE FIXE |
| Product Usage | SCOOTER |
| Original Reference | 764854 |
| Product Sub-familly | VARIATION |
| Product family | MOTEURS (MOTORISE) |
| Related Product | 18296 |
| Packaging | (VENDU À L'UNITÉ) |
Reference 18296 - ETOILE/ROCHET DE KICK SCOOT ADAPTABLE PEUGEOT...
1,00€ tax excl.
Public price advised: Public price: 1,00€ tax incl.