
BRIDGESTONE
In StockTYRE FOR SCOOT 15'' 160/60-15 BRIDGESTONE BATTLAX SC2R RADIAL REAR TL RAIN 67H 3286341059212
Reference 164488 - GRIP SUR SOL SEC Le SC2 reprend le profil du...
⚠️Dangerous product - Air transport prohibited
Reference : 142684 (Replace model 133750)
Code Ean : 8019227276947
LE NIVEAU ULTIME DE DÉVELOPPEMENT POUR LES SCOOTERS SPORTIFS «HAUTES PERFORMANCES» GRÂCE À L’ADN PIRELLI DIABLO. Les performances d’une moto réunies d...
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Manufacturer | Model | Cylinder | From | To | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | C 650 GT | 650 | 2012 | ||
| KYMCO | CV3 | 550 | 2022 | ||
| YAMAHA | T MAX | 500 | 2008 | 2012 | |
| YAMAHA | T MAX | 530 | 2012 | 2019 | |
| YAMAHA | T MAX | 560 | 2020 |
| Product Name | PNEU |
| Related Product Name | ENVELOPPE |
| Product Usage | SCOOTER |
| Type | RADIAL |
| Product model | DIABLO ROSSO SC |
| Height | 60 |
| Diameter | 15 POUCES |
| Position | ARRIÈRE |
| Discipline | SPORT |
| Speed Index | H |
| Width | 160 |
| Product Sub-familly | PNEUS SCOOTERS |
| Product family | PNEUMATIQUES ET CHAMBRES (MOTORISE) |
| Produit similaire | 215187, 181497, 164488, 136573, 136575, 202678 |
| Packaging | (VENDU À L'UNITÉ) |
| TL-TT | TL |
| Standard-Renforcé | STANDARD |
| Indice de charge | 67 |

Reference 164488 - GRIP SUR SOL SEC Le SC2 reprend le profil du...

Reference 181497 - PERFORMANCE SUR SOL MOUILLE Le SC2 Rain...

Reference 202678 - PNEU SCOOT 15'' 160/60-15 MITAS TOURING...

Reference 215187 - PNEU SCOOT 15'' 160/60-15 MICHELIN POWER SHIFT...