
PIRELLI
With orderTYRE FOR MOTORCYCLE 17'' 180/55-17 PIRELLI ANGEL ST REAR TL 73W 8019227186857
Reference 133900 - PNEU ROUTIER ET TRÈS POLYVALENT, CONÇU POUR LES...
⚠️Dangerous product - Air transport prohibited
Reference : 218777
Code Ean : 3831126110840
Le TOURING FORCE-SP intègre la technologie Multi Compound Tread Technology (MCTT), (Technologie de bande de roulement à composés multiples) qui garant...
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Manufacturer | Model | Cylinder | From | To | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1250 RT | 1250 | 2019 | ||
| HONDA | CB 500 F | 500 | 2022 | ||
| KAWASAKI | ER-6N | 650 | |||
| KAWASAKI | Z 900 | 900 | 2017 | ||
| YAMAHA | MT-07 | 700 | |||
| YAMAHA | MT-09 | 900 |
| Product Name | PNEU |
| Related Product Name | ENVELOPPE |
| Product Usage | MOTO ON ROAD |
| Type | RADIAL |
| Product model | TOURING FORCE SP |
| Height | 55 |
| Diameter | 17 POUCES |
| Position | ARRIÈRE |
| Discipline | TOURING |
| Speed Index | W |
| Width | 180 |
| Product Sub-familly | PNEUS MOTOS |
| Product family | PNEUMATIQUES ET CHAMBRES (MOTORISE) |
| Produit similaire | 164482, 133900, 163789, 163795, 181378, 35775 |
| Packaging | (VENDU À L'UNITÉ) |
| TL-TT | TL |
| Version du produit | ZR |
| Standard-Renforcé | STANDARD |
| Indice de charge | 73 |

Reference 133900 - PNEU ROUTIER ET TRÈS POLYVALENT, CONÇU POUR LES...

Reference 35775 - FREINAGE PLUS COURT SUR SOL MOUILLE Grâce à la...

Reference 181378 - TOURING FORCE est conçu pour les pilotes de...