
MICHELIN (M)
In StockTYRE FOR MOTORBIKE 17'' 180/55x17 MICHELIN PILOTE POWER 2CT REAR RADIAL ZR TL 73W (565081) 3528705650810
Reference 35759 - GRIP ET MANIABILITE Conçu pour le plaisir de...
⚠️Dangerous product - Air transport prohibited
Reference : 211465
Code Ean : 4019238049640
Nouveau composé et nouvelle bande de roulement : amélioration des performances par temps de pluie, meilleure adhérence sur le sec. Mise en températur...
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Manufacturer | Model | Cylinder | From | To | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F 900 XR | 900 | |||
| BMW | R 1200 NINE T | 1200 | 2013 | ||
| BMW | R 1250 RT | 1250 | 2019 | ||
| KAWASAKI | Z 900 | 900 | 2017 | ||
| YAMAHA | MT-07 | 700 | |||
| YAMAHA | MT-09 | 900 |
| Product Name | PNEU |
| Related Product Name | ENVELOPPE |
| Product Usage | MOTO ON ROAD |
| Type | RADIAL |
| Product model | CONTIROADATTACK 4 |
| Height | 55 |
| Diameter | 17 POUCES |
| Position | ARRIÈRE |
| Weight | 6,502 KG |
| Discipline | SPORT |
| Speed Index | W |
| Width | 180 |
| Product Sub-familly | PNEUS MOTOS |
| Product family | PNEUMATIQUES ET CHAMBRES (MOTORISE) |
| Produit similaire | 202683, 35759, 207962 |
| Packaging | (VENDU À L'UNITÉ) |
| TL-TT | TL |
| Version du produit | ZR |
| Standard-Renforcé | STANDARD |
| Indice de charge | 73 |

Reference 35759 - GRIP ET MANIABILITE Conçu pour le plaisir de...

Reference 202683 - PNEU MOTO 17'' 180/55-17 MITAS SPORT FORCE+RS...

Reference 207962 - PNEU MOTO 17'' 180/55-17 MICHELIN POWER 6 REAR...