
MICHELIN (M)
In StockTYRE FOR MOTORBIKE 17'' 120/70x17 MICHELIN ROAD 5 FRONT RADIAL ZR TL 58W (162459) 3528701624594
Reference 156341 - N°1 EN ADHERENCE SUR ROUTE MOUILLEE Avec les...
⚠️Dangerous product - Air transport prohibited
Reference : 181369
Code Ean : 3831126100780
Cette version avancée du pneu Mitas SPORT FORCE+ vous permet d’atteindre de nouvelles performances. Elaboré pour une direction plus rapide et précise,...
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Manufacturer | Model | Cylinder | From | To | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1250 RT | 1250 | 2019 | ||
| HONDA | CB 500 F | 500 | 2022 | ||
| KAWASAKI | ER-6N | 650 | |||
| KAWASAKI | Z 900 | 900 | 2017 | ||
| YAMAHA | MT-07 | 700 | |||
| YAMAHA | MT-09 | 900 |
| Product Name | PNEU |
| Related Product Name | ENVELOPPE |
| Product Usage | MOTO ON ROAD |
| Type | RADIAL |
| Product model | SPORT FORCE+ EV |
| Height | 70 |
| Diameter | 17 POUCES |
| Position | AVANT |
| Discipline | SPORT |
| Speed Index | W |
| Width | 120 |
| Product Sub-familly | PNEUS MOTOS |
| Product family | PNEUMATIQUES ET CHAMBRES (MOTORISE) |
| Produit similaire | 35756, 184036, 163861, 176570, 156341 |
| Packaging | (VENDU À L'UNITÉ) |
| TL-TT | TL |
| Version du produit | ZR |
| Standard-Renforcé | STANDARD |
| Indice de charge | 58 |

Reference 156341 - N°1 EN ADHERENCE SUR ROUTE MOUILLEE Avec les...

Reference 35756 - GRIP ET MANIABILITE Conçu pour le plaisir de...

Reference 163861 - RESSENTI TERRAIN Le A41 offre un maximum de...

Reference 176570 - PLAISIR Assure une tranquillité d'esprit dans...

Reference 184036 - FREINAGE PLUS COURT SUR SOL MOUILLE Grâce à la...