
METZELER
In StockTYRE FOR MOTORCYCLE 17'' 120/70-17 METZELER ROADTEC 01 SE RADIAL FRONT TL 58W 8019227385083
Reference 171211 - SECURITE SUR SURFACES HUMIDES ET A FAIBLE...
⚠️Dangerous product - Air transport prohibited
Reference : 176580
Code Ean : 8019227361698
MANIABILITE EXCEPTIONNELLE La technologie innovante de la structure permet de laisser plus d'espace à la gomme, de manière dynamique, sans affecter l...
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Manufacturer | Model | Cylinder | From | To | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1250 RT | 1250 | 2019 | ||
| HONDA | CB 500 F | 500 | 2022 | ||
| KAWASAKI | ER-6N | 650 | |||
| KAWASAKI | Z 900 | 900 | 2017 | ||
| YAMAHA | MT-07 | 700 | |||
| YAMAHA | MT-09 | 900 |
| Product Name | PNEU |
| Related Product Name | ENVELOPPE |
| Product Usage | MOTO ON ROAD |
| Type | RADIAL |
| Product model | SPORTEC M9 RR |
| Height | 70 |
| Diameter | 17 POUCES |
| Position | AVANT |
| Discipline | HYPERSPORT |
| Speed Index | W |
| Width | 120 |
| Product Sub-familly | PNEUS MOTOS |
| Product family | PNEUMATIQUES ET CHAMBRES (MOTORISE) |
| Produit similaire | 176403, 176153, 171211, 183167, 186108 |
| Packaging | (VENDU À L'UNITÉ) |
| TL-TT | TL |
| Version du produit | ZR |
| Standard-Renforcé | STANDARD |
| Indice de charge | 58 |

Reference 171211 - SECURITE SUR SURFACES HUMIDES ET A FAIBLE...

Reference 176153 - LE PNEU LE PLUS SPORTIF SUR ROUTE. Grip maximal...

Reference 176403 - LE MEILLEUR ET LE PLUS ENDURANT DES PNEUS SPORT...

Reference 183167 - DES PERFORMANCES SUR PISTE MAIS HOMOLGUEES...

Reference 186108 - PNEU MOTO 17'' 120/70-17 MICHELIN POWER CUP 2...