
PIRELLI
With orderTYRE FOR MOTORCYCLE 17'' 160/60-17 PIRELLI SCORPION TRAIL 2 RADIAL - DUAL COMPOUND- REAR TL 69W 8019227252729
Reference 133930 - UN NOUVEAU CHEMIN VERS L’AVENTURE Style...
⚠️Dangerous product - Air transport prohibited
Reference : 156340
Code Ean : 3528700997156
FREINAGE PLUS COURT SUR SOL MOUILLE Grâce à la nouvelle technologie lamelles XST+, le pneu affiche un temps de freinage optimal sur routes mouillées ...
Warning: Last items in stock!
Availability date: 11/24/2025
| Manufacturer | Model | Cylinder | From | To | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CB 500 F | 500 | 2022 | ||
| HONDA | CB 500 X | 500 | 2013 | ||
| HONDA | CBF | 500 | |||
| KAWASAKI | ER-6N | 650 | |||
| SUZUKI | SFV GLADIUS | 650 | |||
| YAMAHA | XJ6 N | 600 |
| Product Name | PNEU |
| Related Product Name | ENVELOPPE |
| Product Usage | MOTO ON ROAD |
| Type | RADIAL |
| Product model | PILOT ROAD 4 |
| Height | 60 |
| Diameter | 17 POUCES |
| Position | ARRIÈRE |
| Discipline | TOURING |
| Load Index | 69 |
| Speed Index | W |
| Width | 160 |
| Product Sub-familly | PNEUS MOTOS |
| Product family | PNEUMATIQUES ET CHAMBRES (MOTORISE) |
| Produit similaire | 176549, 176574, 133930, 163868, 35748, 156342 |
| Packaging | (VENDU À L'UNITÉ) |
| TL-TT | TL |
| Version du produit | ZR |
| Standard-Renforcé | STANDARD |

Reference 133930 - UN NOUVEAU CHEMIN VERS L’AVENTURE Style...

Reference 156342 - N°1 EN ADHERENCE SUR ROUTE MOUILLEE Avec les...

Reference 163868 - RESSENTI TERRAIN Le A41 offre un maximum de...