⚠️Dangerous product - Air transport prohibited
Reference : 14587
Code Ean : 8434829006004
De bonne qualité. Idéal pour une remise a neuf et une étanchéité optimale du haut moteur. A chaque remontage / démontage ou en cas de fuite de liquide...
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Manufacturer | Model | Cylinder | From | To | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | LUDIX BLASTER | 50 | 2005 | 2016 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX BLASTER RCUP | 50 | 2007 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX CLASSIC | 50 | |||
| PEUGEOT | LUDIX CLASSIC | 50 | 2004 | 2006 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX ELEGANCE | 50 | 2007 | 2T | |
| PEUGEOT | LUDIX ELEGANCE | 50 | 2007 | 2009 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX FURIOUS | 50 | 2011 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX ONE | 50 | |||
| PEUGEOT | LUDIX ONE | 50 | 2007 | 2013 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX ONE | 50 | 2007 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX PRO | 50 | 2005 | 2013 | |
| PEUGEOT | LUDIX RS | 50 | 2007 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX SNAKE | 50 | |||
| PEUGEOT | LUDIX SNAKE | 50 | 2004 | 2014 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX SNAKE FURIOUS | 50 | 2007 | 2009 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX TREND | 50 | |||
| PEUGEOT | LUDIX TREND | 50 | 2007 | 2015 | 2T |
| PEUGEOT | LUDIX URBAN TRACK | 50 | 2005 | 2006 |
| Product Name | JOINT HAUT MOTEUR |
| Product Usage | SCOOTER |
| Product Sub-familly | JOINTS ARTEK/AIRSAL/ATHENA/BIDALOT/MALOSSI/POLINI |
| Product family | MOTEURS (MOTORISE) |
| Related Product | 14583, 14584 |
| Packaging | (POCHETTE) |
Reference 14583 - Cylindre en aluminium. Revêtement de nickel et...
65,40€ tax excl.
Public price advised: Public price: 65,40€ tax incl.