
NITRO
In StockBATTERY 12V 10 Ah NT12B-4 NITRO SLA MAINTENANCE FREE "READY TO USE" (Long 150mm x Wd 69mm x Ht 130mm) 5414837002727
Reference 172833 - BATTERIE 12V 10 Ah NT12B-4 NITRO SLA SANS...
⚠️Dangerous product - Air transport prohibited
Reference : 172341
Code Ean : 5050694004599
Conforme à la nouvelle réglementation Européenne (EU) 2019/1148 pour la vente aux clients finaux. Batterie scellée et activée en usine Technologie AG...
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Manufacturer | Model | Cylinder | From | To | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ATLANTIC | 400 | 2003 | ||
| APRILIA | ATLANTIC | 500 | 2006 | ||
| APRILIA | PEGASO STRADA | 650 | 2005 | ||
| APRILIA | RSV 2 | 1000 | 2000 | ||
| APRILIA | SCARABEO | 400 | 2001 | ||
| APRILIA | SCARABEO | 500 | 2008 | ||
| APRILIA | SCARABEO | 250 | 2008 | ||
| APRILIA | SCARABEO | 125 | 2008 | 2012 | |
| APRILIA | SCARABEO | 300 | 2013 | ||
| APRILIA | SPORT CITY | 125 | 2008 | ||
| APRILIA | SR MAX | 125 | 2013 | ||
| APRILIA | TUONO R V2 | 1000 | 2003 | ||
| BENELLI | VELVET | 250 | 2000 | ||
| DAELIM | ROADWIN | 125 | |||
| DAELIM | S2 | 125 | 2007 | ||
| DAELIM | S3 | 125 | 2010 | ||
| GILERA | NEXUS | 125 | 2007 | ||
| GILERA | RUNNER VX | 125 | 2007 | 4T | |
| HONDA | CB 1000 F | 1000 | 1993 | ||
| HONDA | FES FORESIGHT | 250 | 1998 | 2000 | |
| HONDA | PC 800 PACIFIC COAST | 800 | 1989 | ||
| HONDA | VF C SHADOW | 750 | 1994 | 2003 | |
| HONDA | VFR | 800 | 1998 | 2000 | |
| HONDA | VTR | 1000 | 1997 | 2000 | |
| KAWASAKI | ER-5 | 500 | 1997 | ||
| KAWASAKI | ER-5 EX | 500 | |||
| KAWASAKI | ER-6 | 650 | 2006 | ||
| KAWASAKI | ER-6F | 650 | 2006 | ||
| KAWASAKI | ER-6N | 650 | 2006 | ||
| KAWASAKI | NINJA | 650 | 2006 | ||
| KAWASAKI | NINJA | 400 | 2010 | ||
| KAWASAKI | VN VULCAN | 900 | 2006 | 2013 | |
| KAWASAKI | ZR ZEPHYR | 550 | 1990 | ||
| KAWASAKI | ZR ZEPHYR | 750 | 1991 | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R NINJA | 600 | 1993 | 1997 | |
| KAWASAKI | ZX-7 R NINJA | 750 | 1996 | 2003 | |
| KAWASAKI | ZX-9 R NINJA | 900 | 1994 | 1997 | |
| KAWASAKI | ZZ-R | 600 | |||
| KAWASAKI | ZZ-R | 600 | 2002 | 2004 | |
| KYMCO | BET&WIN | 50 | 2002 | 2007 | |
| KYMCO | BET&WIN | 250 | 2004 | ||
| KYMCO | DOWNTOWN | 300 | 2012 | ||
| KYMCO | PEOPLE | 250 | 2000 | ||
| KYMCO | XCITING | 250 | 2006 | ||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 250 | 2004 | ||
| PEUGEOT | SATELIS | 400 | 2007 | ||
| PEUGEOT | SATELIS | 500 | 2007 | ||
| PEUGEOT | SV | 250 | 2001 | ||
| PIAGGIO | BEVERLY | 350 | 2012 | ||
| PIAGGIO | BEVERLY | 300 | 2013 | ||
| PIAGGIO | CARNABY | 125 | 2007 | ||
| PIAGGIO | HEXAGON | 250 | 2000 | ||
| PIAGGIO | HEXAGON LX | 125 | 2000 | 4T | |
| PIAGGIO | MP3 | 250 | 2006 | ||
| PIAGGIO | SUPER HEXAGON | 125 | 2000 | ||
| PIAGGIO | VESPA GTS | 300 | 2013 | ||
| PIAGGIO | VESPA GTV | 125 | 2010 | ||
| PIAGGIO | VESPA LXV | 125 | 2010 | ||
| PIAGGIO | X10 | 125 | 2012 | ||
| PIAGGIO | X10 | 350 | 2012 | ||
| PIAGGIO | X10 | 500 | 2013 | ||
| PIAGGIO | X7 | 125 | 2008 | ||
| PIAGGIO | X9 | 250 | 2000 | 2002 | |
| SUZUKI | DL V-STROM | 650 | 2004 | 2013 | |
| SUZUKI | DR 650 RE | 650 | 1994 | ||
| SUZUKI | GSX | 1200 | 1999 | ||
| SUZUKI | GSX-R | 1100 | 1993 | 1999 | |
| SUZUKI | GSX-R | 750 | 2000 | 2013 | |
| SUZUKI | GSX-R | 1000 | 2001 | 2004 | |
| SUZUKI | GSX-R HAYABUSA | 1300 | 2008 | ||
| SUZUKI | VL INTRUDER | 800 | 2001 | 2008 | |
| SUZUKI | VL INTRUDER | 400 | 2008 | ||
| SYM | GTS | 250 | 2006 | ||
| SYM | MAXSYM | 400 | 2010 | ||
| TRIUMPH | BONNEVILLE | 800 | 2001 | 2005 | |
| TRIUMPH | SCRAMBLER | 865 | 2011 | ||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 1050 | |||
| TRIUMPH | THRUXTON | 900 | 2003 | 2007 | |
| YAMAHA | TDM | 850 | 1991 | 1995 |
| Product Name | BATTERIE |
| Product Usage | TOUS |
| Type | ACTIVEE EN USINE |
| Product model | YT12B |
| Height | 130 MM |
| Length | 150 MM |
| Various Attributes | PRÊTE À L'EMPLOI |
| Weight | 4,10 KG |
| Capacity | 10 AH |
| Voltage | 12 V |
| Width | 69 MM |
| Acid Pack | SANS PACK ACIDE |
| Polarity | GAUCHE |
| Product Sub-familly | BATTERIES |
| Product family | MOTEURS (MOTORISE) |
| Produit similaire | 170719, 172833 |
| Packaging | (VENDU À L'UNITÉ) |
| Quantité par carton | 6 |

Reference 172833 - BATTERIE 12V 10 Ah NT12B-4 NITRO SLA SANS...

Reference 170719 - BATTERIE 12V 10 Ah NT12B-4 NHK FA SANS...