CRANKSHAFT SCOOTER TOP PERF TPR FOR MBK 50 BOOSTER, STUNT/YAMAHA 50 BWS, SLIDER (MODEL REINFORCED WITH BEARINGS + GASKETS)
TOP PERFORMANCES
In stock
| Reference | 150405 | |
| EAN code |
| Diameter | axe piston 10 mm |
| Product model | TPR RENFORCE |
| Product Usage | Scooter |
| Related Product Name | Vilebrequin |
| Various Attributes | avec roulements+joints |
| Product Name | Embiellage |
| Packaging | vendu à l'unité |
| Weight with packaging | 1.595 kg |
| Volume with packaging | 2592 cm³ |
| Diameter | axe piston 10 mm |
| Product model | TPR RENFORCE |
| Product Usage | Scooter |
| Related Product Name | Vilebrequin |
| Various Attributes | avec roulements+joints |
| Product Name | Embiellage |
| Packaging | vendu à l'unité |
| Weight with packaging | 1.595 kg |
| Volume with packaging | 2592 cm³ |
loading...